Přihlášení závodníci ke dni 09.09.2010 (export) (UTF export)

Název: MČR na dlouhé trati, 3. a 4. závod ČP

Etapa 1 - 3. kolo ČP - MČR na dlouhé trati ČP

Info přehled

Číslo Akce ASC Reg. číslo DESC ASC Příjmení DESC Jméno ASC Kategorie DESC ASC Licence DESC ASC SI DESC ASC Datum přihlášení DESC Poznámka
1.   ABR6202 Novotný Vladimír H40 51891 2.5.2010 8:36:45
2.   ABR6301 Kolář Rudolf H40 920687 2.5.2010 8:36:45
3.   ABR7501 Hruška Miloš H21B B 51959 2.5.2010 8:36:45
4.   ABR7601 Jašek Petr H21E E 52511 2.5.2010 8:36:45
5.   ABR7906 Tomeček Lubomír H21E E 51958 2.5.2010 8:36:45
6.   ABR8101 Láner Roman Příchozí 51889 2.5.2010 8:36:45
7.   ABR8401 Vala Radek H21E E 51876 2.5.2010 8:36:45
8.   ABR8501 Peths Matěj H21A A 2.5.2010 8:36:45
9.   ABR8601 Váňa Lukáš H21B B 301202 2.5.2010 8:36:45
10.   ABR8701 Sobek Ondřej H21C 2.5.2010 8:36:45
11.   ABR8951 Veličková Monika D21 232123 2.5.2010 8:36:45
12.   AOP7101 Valík Luděk H21B 51316 14.4.2010 21:43:37
13.   ASU6401 Hnilica Radovan H40 515191 28.4.2010 21:08:44
14.   ASU6849 Pavlík Radek H40 229388 28.4.2010 21:08:44
15.   ASU6868 Hnilicová Jana D40 53656 28.4.2010 21:08:44
16.   AUT0100 Haingartner Christof H21E 45479 13.4.2010 9:59:42
17.   AUT0250 Zinkl Sonja D21E 500654 26.4.2010 14:14:09
18.   AUT0300 Rief Andreas H21E 688888 27.4.2010 22:12:50
19.   AUT0350 Freiler Barbara D21E 46226 27.4.2010 22:12:50
20.   AUT0400 Schachinger Bernhard H21E 5419 4.5.2010 10:51:37
21.   BBB01 Jureček Víťezslav Příchozí 2.5.2010 23:31:52
22.   BBB7062 Časnochová Táňa D40 406977 2.5.2010 23:31:52
23.   BBB7791 Ďurčová Alena D21 E 416718 2.5.2010 23:31:52
24.   BLI7803 Ohera Karel H21C 2019239 2.5.2010 18:16:46
25.   BLI8001 Ištok Martin H21C 2019222 2.5.2010 18:16:46
26.   BOR6603 Bogar Leoš H21A A 515014 2.5.2010 15:12:33
27.   BOR6800 Žíla Vladimír H21A A 8491 2.5.2010 15:12:33
28.   BOR6951 Rejholcová Andrea D21 8514 2.5.2010 15:12:33
29.   BOR7412 Rejholec Michal H21C 8518 2.5.2010 15:12:33
30.   BOR8052 Novotná Veronika D21 8500 2.5.2010 15:12:33
31.   BOR8904 Bogar František H21E E 897369 2.5.2010 15:12:33
32.   BOR9402 Bogar Kryštof H20 A 886300 2.5.2010 15:12:33
33.   BOR9705 Nemet Michal H14 4383 2.5.2010 15:12:33
34.   CHA7500 Polák Jaroslav H21A A 8186 27.4.2010 18:43:06
35.   CHT6001 Janda Luboš H50 1.5.2010 7:44:43
36.   CHT9151 Jandová Diana D20 1.5.2010 7:44:43
37.   DOB7500 Sedlák Radek H21A A 995872 2.5.2010 22:17:54
38.   EKP6912 Kabát Jan H21C 886298 2.5.2010 20:28:21
39.   EKP7301 Lebeda Dušan H21B B 51596 2.5.2010 20:28:21
40.   EKP7803 Sajal Martin H21E E 51616 2.5.2010 20:28:21
41.   EKP8211 Kalina Miroslav H21E E 515458 2.5.2010 20:28:21
42.   EKP8259 Kalinová Markéta D21E E 515409 2.5.2010 20:28:21
43.   EKP8457 Louková Tereza D21 887917 2.5.2010 20:28:21
44.   FBA51 Grauzel Vladimír H50 406974 2.5.2010 23:35:24
45.   FSP7500 Brádler Jan H21E E 410353 30.4.2010 9:48:03
46.   GER0000 Haselsberger Kevin H21E 890625 4.5.2010 10:51:37
47.   HAV5501 Kotas Pavel H50 301227 16.4.2010 11:18:09
48.   HAV6651 Hanzlová Svatava D40 49329 16.4.2010 11:18:10
49.   HSU7750 Gajdová Kristina D21 52283 30.4.2010 15:47:00
50.   JEN5801 Sucharda Jiří H50 51542 17.4.2010 14:05:19
51.   JEP4800 Müller Petr H50 361995 30.4.2010 8:47:37
52.   JEP6000 Sluka Milan H50 51725 30.4.2010 8:47:37
53.   JEP7900 Müller Pavel H21E E 336798 30.4.2010 8:47:37
54.   JEP8000 Šimek Radek H21A A 336799 30.4.2010 8:47:37
55.   JEP9400 Sluka David H17 30.4.2010 8:47:37
56.   JIL7201 Komenda Kamil H21C 995894 2.5.2010 19:42:01
57.   JIL7401 Klech Aleš H21C 887621 2.5.2010 19:42:01
58.   JIL7501 Hlaváč David H21C 9734 2.5.2010 19:42:01
59.   JIL8551 Kavanová Barbora D21 9052 2.5.2010 19:42:01
60.   JIL9250 Veselá Anna D20 515019 2.5.2010 19:42:01
61.   KCK5701 Flašar Jan H50 49614 26.4.2010 22:04:30
62.   KCK5756 Flašarová Marie D50 49615 26.4.2010 22:04:31
63.   KNC6754 Švarcbachová Jaroslava D21 52895 2.5.2010 22:42:41
64.   KNC7001 Švarcbach Michal H21B B 51395 2.5.2010 22:42:41
65.   KNC8801 Čihák Pavel H21C 51386 2.5.2010 22:42:41
66.   KNC9451 Švarcbachová Lucie D17 253105 2.5.2010 22:42:41
67.   KNC9651 Švarcbachová Barbora D14 253103 2.5.2010 22:42:41
68.   KON6183 Skácelová Naděžda D40 8906 29.4.2010 7:36:14
69.   KON6285 Dittrichová Lenka D40 52420 29.4.2010 7:36:15
70.   KON8279 Tomečková Zuzana D21 8905 29.4.2010 7:36:15
71.   KON8889 Skácelová Naděžda D21 52414 29.4.2010 7:36:15
72.   KPY6300 Stránský Jiří H40 301353 2.5.2010 15:39:02
73.   KSU6149 Vozda Jiří H40 53648 29.4.2010 12:59:43
74.   KTP7201 Kouřimský Jan H21E E 515495 1.5.2010 7:11:53
75.   KTP7651 Konšalová Barbora D21 886299 1.5.2010 8:24:44
76.   KTP9000 Stránský Vojtěch H21E E 301385 1.5.2010 7:11:53
77.   LBM5795 Janská Iva D40 52090 27.4.2010 21:50:49
78.   LOV7351 Zajícová Petra D21 52952 14.4.2010 8:58:10
79.   LOV7601 Zajíc Josef H21A A 52286 14.4.2010 8:58:10
80.   LOV8400 Langer Martin H21C 52942 14.4.2010 8:58:10
81.   LOV8501 Čopjan Pavel H21C 3.5.2010 8:35:46
82.   OKP6002 Burian Ladislav H50 30.4.2010 19:00:44
83.   OKP6801 Vanka Petr H21E E 887947 2.5.2010 22:44:36
84.   OKP7750 Ferdinandová Jana D21 253129 2.5.2010 22:44:36
85.   OSN6004 Kamenický Radan H50 51960 1.5.2010 20:31:46
86.   OSN7118 Zrník Tomáš H21A A 9579 1.5.2010 20:31:46
87.   PBM5513 Sladký Ivan H50 52021 2.5.2010 20:51:57
88.   PEZ5001 Féder Medard H50 887914 27.4.2010 21:39:57
89.   PGP5502 Kirchmann Miloš Příchozí 51748 26.4.2010 14:07:26
90.   PGP6153 Tichovská Jitka Příchozí 53005 26.4.2010 14:07:26
91.   PHK7204 Kadaník Libor H21C 9820 30.4.2010 18:01:09 Ne - co nejdrive
92.   PHK7701 Jiran Jan H21A A 53164 30.4.2010 18:01:09
93.   PHK8359 Lamichová Kateřina D21 9824 30.4.2010 18:01:09
94.   PHK8503 Kovařík Radovan H21B B 9379 30.4.2010 18:01:09
95.   PHK9152 Lamichová Martina D20 9839 30.4.2010 18:01:09
96.   PKE8101 Paprčka Pavol H21E 2300844 2.5.2010 23:10:30
97.   PLN0100 Gromadka Maciej H21E 505096 2.5.2010 23:05:37
98.   PLN0101 Niedbała Mateusz H21E 991792 2.5.2010 23:05:37
99.   PLN0102 Parfianowicz Ludomir H21E 842662 2.5.2010 23:05:37
100.   PLN0151 Kamińska Anna D21E 412573 2.5.2010 23:05:37
101.   POL0100 Sanak Adam H50 346818 28.4.2010 23:22:16
102.   PVP6300 Šimek Miroslav H40 416321 30.4.2010 17:12:27
103.   PVP7052 Kroupová Jana D40 303931 30.4.2010 17:12:27
104.   PVP7307 Regal Jan H21C 232342 30.4.2010 17:12:27
105.   PVP8400 Král Luboš H21C 232328 30.4.2010 17:12:27
106.   PVP9401 Kroupa Tomáš H17 301620 30.4.2010 17:12:27
107.   PVP9500 Kroupa Jakub H17 9912 30.4.2010 17:12:27
108.   RBA5902 Jánoška Jozef H50 307364 2.5.2010 23:16:09
109.   RBA8056 Kátlovská Zora D21 2.5.2010 23:16:09
110.   RBA8802 Jánoška Jakub H21A 418953 2.5.2010 23:16:09
111.   RBA9301 Jánoška Tomáš H17 307068 2.5.2010 23:16:09
112.   RBK5301 Ráb František H40 232001 2.5.2010 21:26:55
113.   RBK8145 Jalový Jaroslav H21C 52015 2.5.2010 21:26:55 v sobotu prosím brzký start
114.   RBK8347 Jalový Milan H21E E 8872 2.5.2010 21:26:55 v sobotu prosím brzký start
115.   RBK8355 Jalová Martina D21 8812 2.5.2010 21:26:55 v sobotu prosím brzký start
116.   RBK8444 Šimek Petr H21C 2.5.2010 21:26:55
117.   RBK8556 Rábová Zuzana D21 49856 2.5.2010 21:26:55
118.   RCP6041 Autrata Vlastimil H50 8626 3.5.2010 12:34:14
119.   RCP6341 Malatin Juraj H40 219117 3.5.2010 12:34:14
120.   RCP6941 Pažický Ľudovít H40 211408 3.5.2010 12:34:14
121.   RCP7441 Flassik Tomáš H21A 23008 3.5.2010 14:06:13
122.   RDC7100 Horák Martin H21E E 887642 28.4.2010 23:03:14
123.   RDC8851 Tyszová Natália D21E E 416755 30.4.2010 21:34:54
124.   RDC9800 Horák Jan H14 997929 28.4.2010 23:03:14 Změna čísla čipu
125.   SBK00 Vondál Jiří H21C 103 4.5.2010 9:14:44
126.   SBK0001 Kinc Pavel H21C 811213 4.5.2010 22:58:32
127.   SBK01 Touš Michal H21C 52076 4.5.2010 9:14:45
128.   SBK6 Peťovský Jan H21C 30.4.2010 9:26:52
129.   SBK9 Buřt Lukáš Příchozí 30.4.2010 9:26:52
130.   SCP8500 Drobník Lukáš H21B B 9904 2.5.2010 20:02:50
131.   SHK7101 Hanovec Petr H21A A 9849 2.5.2010 10:27:30
132.   SHK7309 Jedlička Michal H21A A 500878 2.5.2010 10:27:30
133.   SHK7502 Jedlička Marek H21E E 9131 2.5.2010 10:27:30
134.   SHK7905 Svoboda Lukáš H21A A 9138 2.5.2010 10:27:30
135.   SHK8100 Jedlička Lukáš H21A A 9856 2.5.2010 10:27:30
136.   SHK8250 Svobodová Jana D21 436418 2.5.2010 10:27:30
137.   SHK8804 Vojta Marek H21C 9841 2.5.2010 10:27:30
138.   SHK8908 Havlas Jan H21C 9847 2.5.2010 10:27:30
139.   SJC6602 Antoš Svatopluk H40 B 9963 1.5.2010 20:06:09
140.   SJC7752 Rudolfová Jana D21 8524 1.5.2010 20:06:09
141.   SJC8006 Kazda Jiří H21A B 4298 1.5.2010 20:06:09
142.   SJI7104 Venhoda Milan H21A A 995900 1.5.2010 20:38:11
143.   SJI7419 Lauerman Jan H21E E 995862 1.5.2010 20:38:11
144.   SJI7613 Izdný Pavel H21B B 8709 1.5.2010 20:38:11
145.   SJI7828 Hendrych Martin H21A A 51775 1.5.2010 20:38:11
146.   SJI7850 Chudíková Barbora D21E E 886269 1.5.2010 20:38:11
147.   SJI8057 Paulíčková Renata D21E E 995896 1.5.2010 20:38:11
148.   SJI8101 Moravec Štěpán H21C 416164 1.5.2010 20:38:11
149.   SJI8107 Lipták Michal H21B B 52177 1.5.2010 20:38:11
150.   SJI8509 Plíhal Tomáš H21A A 53611 1.5.2010 20:38:11
151.   SKL7401 Štáfek Pavel H21A A 236502 27.4.2010 16:34:42 v nedeli start brzy
152.   SLA6803 Svoboda Petr H40 995793 29.4.2010 18:05:32 Prosim pozdejsi start v So
153.   SMR6200 Svoboda Ivan H21C 436937 26.4.2010 13:27:04
154.   SMR6950 Rychterová Dana D40 436938 26.4.2010 13:27:04
155.   SMR7001 Pařízek Petr H21A A 8253 26.4.2010 13:27:04
156.   SMR7151 Pařízková Věrka D21E E 8254 26.4.2010 13:27:04
157.   SMR7450 Jakoubová Ivka D21 410730 26.4.2010 13:27:04
158.   SMR7700 Hons Miši H21A A 8268 26.4.2010 13:27:04
159.   SMR7750 Honsová Lenka D21E E 8269 26.4.2010 13:27:04
160.   SMR7800 Lukavec Petr H21E E 887930 26.4.2010 13:27:04
161.   SMR7900 Balej Víťan H21E E 9874 26.4.2010 13:27:04
162.   SMR7903 Zaoral Pedros H21E E 232631 26.4.2010 13:27:04
163.   SMR8150 Hanajová Janka D21E E 428212 26.4.2010 13:27:04
164.   SMR8850 Fólová Martina D21 416834 26.4.2010 13:27:04
165.   SMR9350 Pařízková Anežka D17 416845 26.4.2010 13:27:04
166.   SPE7501 Fraňo Michal Příchozí E 332288 2.5.2010 19:10:52
167.   STB5701 Ludvík Petr H50 49990 28.4.2010 19:15:34
168.   STB6798 Abelová Ivana D40 49988 28.4.2010 19:15:34
169.   STB9301 Ludvík Vojtěch H17 B 920668 28.4.2010 19:15:34
170.   STB9801 Ludvík Matyáš H14 52904 28.4.2010 19:15:34
171.   TBM5959 Pospíšková Luisa D50 53289 1.5.2010 22:06:18
172.   TBM6007 Pospíšek Zbyněk H50 53260 1.5.2010 22:06:18
173.   TBM6507 Holík Marek H21B B 53265 1.5.2010 22:06:18
174.   TBM6512 Náhlovský David H40 410701 1.5.2010 22:06:18
175.   TBM6517 Brlica Pavel H40 53259 1.5.2010 22:06:18
176.   TBM6605 Mach Radovan H21E E 515455 1.5.2010 22:06:18
177.   TBM7228 Strejček Petr H21A A 53272 1.5.2010 22:06:18
178.   TBM7320 Průša Michal H21B B 553437 1.5.2010 22:06:18
179.   TBM7327 Štěpánek Martin H21A A 53232 1.5.2010 22:06:18
180.   TBM7337 La Carbonara Claudio H21B B 416206 1.5.2010 22:06:18 prosím start co nejdále od Hana La Carbonara
181.   TBM7372 Ryglová Kateřina D21 53227 1.5.2010 22:06:18
182.   TBM7401 Schwab David H21E E 53234 1.5.2010 22:06:18
183.   TBM7407 Šmahel David H21C 410185 1.5.2010 22:06:18
184.   TBM7610 Malý Martin H21C 320128 1.5.2010 22:06:18 prosím start pozdě
185.   TBM7632 Ševčík Martin H21E E 515062 1.5.2010 22:06:18
186.   TBM7652 La Carbonara Hana D21E E 515049 1.5.2010 22:06:18
187.   TBM7753 Gigon Michaela D21E E 777770 1.5.2010 22:06:18
188.   TBM7898 Kabelová Radka D21 416019 1.5.2010 22:06:18
189.   TBM7905 Cremaschini Gianprimo H21C 410325 1.5.2010 22:06:18
190.   TBM7991 Malá Alice D21 53228 1.5.2010 22:06:18 prosím start brzy
191.   TBM8101 Schwab Martin H21A A 416018 1.5.2010 22:06:18
192.   TBM8228 Vokál Petr H21C 1.5.2010 22:06:18
193.   TBM8307 Uhmann Petr H21B 53283 1.5.2010 22:06:18
194.   TBM8401 Bilan Martin H21A A 416160 1.5.2010 22:06:18
195.   TBM8503 Hubík Martin H21B B 49390 1.5.2010 22:06:18
196.   TBM8506 Dolíhal Luděk H21C 436437 1.5.2010 22:06:18
197.   TBM8907 Pospíšek Marek H21E E 515068 1.5.2010 22:06:18
198.   TCB6101 Pšenička Miloslav H40 52187 26.4.2010 17:01:35
199.   TCB6301 Pšenička Jiří H40 B 52193 26.4.2010 17:01:35
200.   TCB6901 Princ David H40 B 515069 26.4.2010 17:01:35
201.   TCB9501 Princ Matyáš H17 361951 26.4.2010 17:01:35
202.   TSU5895 Medlíková Míla D40 52571 2.5.2010 9:14:08
203.   TSU5896 Březinová Dana D40 52540 2.5.2010 9:14:08
204.   TSU5941 Král Jiří H21A A 52559 2.5.2010 9:14:08
205.   TSU8109 Sedláček Petr H21E E 336751 2.5.2010 9:14:08
206.   TSU8246 Medlík Jan H21E E 52567 2.5.2010 9:14:08
207.   TSU8540 Linhart Tomáš H21C 426350 2.5.2010 9:14:08
208.   TSU8992 Staňková Štěpánka D21E E 301146 2.5.2010 9:14:08
209.   TSU9191 Březinová Marie D20 52548 2.5.2010 9:14:08
210.   TSU9403 Staněk Tomáš H17 52548 2.5.2010 9:14:08
211.   TUR7304 Folprecht Eda H21A A 9056 30.4.2010 9:23:03
212.   TUR7451 Folprechtová Kateřina D21 416221 30.4.2010 9:23:03
213.   TUR7710 Haničák Tomáš H21E E 416111 30.4.2010 9:23:03
214.   TUR7905 Urban Miroslav H21C 438621 30.4.2010 9:23:03
215.   TUR8051 Krejčí Hana D21 995856 30.4.2010 9:23:03
216.   TUR8052 Šiftancová Eva D21 30.4.2010 9:23:03
217.   TZL4501 Vintr Ivan H50 53379 30.4.2010 17:07:48
218.   TZL4727 Pastuszek Pavel Příchozí 53374 30.4.2010 17:07:48
219.   TZL5101 Nejedlý Petr H50 416045 30.4.2010 17:07:48
220.   TZL5418 Drawetz Walter H50 700700 30.4.2010 17:07:48
221.   TZL6206 Hančík Roman H40 8922 30.4.2010 17:07:48
222.   TZL6301 Galík Svaťa H40 53369 30.4.2010 17:07:48
223.   TZL6559 Hančíková Michaela D40 8924 30.4.2010 17:07:48
224.   TZL6601 Novotný Petr H21A A 52685 30.4.2010 17:07:48
225.   TZL6999 Šňupárek Ondřej H21A A 301348 30.4.2010 17:07:48
226.   TZL7400 Divilová Lenka D21 53878 30.4.2010 17:07:48
227.   TZL7402 Divila Martin H21C 331259 30.4.2010 17:07:48
228.   TZL7500 Pastuszek Jakub H21B B 53399 30.4.2010 17:07:48
229.   TZL7731 Pastuszek Filip H21B B 416046 30.4.2010 17:07:48
230.   TZL7799 Hečko Michal H21C 246846 30.4.2010 17:07:48
231.   TZL7899 Tomeš Radim H21C 331606 30.4.2010 17:07:48
232.   TZL8153 Ilíková Petra D21 416041 30.4.2010 17:07:48
233.   TZL8236 Graubner Jan H21E E 331800 30.4.2010 17:07:48
234.   TZL8266 Tomešová Stela D21 330606 30.4.2010 17:07:48
235.   TZL8604 Hradil Jiří H21E E 920655 30.4.2010 17:07:48
236.   TZL8852 Hančíková Hana D21E E 1444013 30.4.2010 17:07:48
237.   TZL9001 Němec David H20 8927 30.4.2010 17:07:48
238.   TZL9051 Hančíková Kateřina D20 1007530 30.4.2010 17:07:48
239.   TZL9053 Novotná Barbora D20 7918 30.4.2010 17:07:48
240.   VBA4751 Kralova Eva D50 307295 1.5.2010 21:39:37
241.   VBA5501 Čully Jan H50 416743 1.5.2010 21:39:37
242.   VBA5852 Čully Zuzana D50 307375 1.5.2010 21:39:37
243.   VBA6501 Mlynarik Peter H40 876002 1.5.2010 21:39:37
244.   VBA8351 Grauzelova Ludmila D21 418954 1.5.2010 21:39:37
245.   VBA8454 Fajtova Stanislava D21E E 2008512 1.5.2010 21:39:37
246.   VBA8554 Kasalovska Natalia D21 307370 1.5.2010 21:39:37
247.   VBA8901 Chrappa Richard H21E 219146 1.5.2010 21:39:37
248.   VBA9251 Čully Katharina Příchozí 307454 1.5.2010 21:39:37
249.   VBA9501 Čully Andrej H17 307374 1.5.2010 21:39:37
250.   VBA9601 Muller Matej H14 439300 1.5.2010 21:39:37
251.   VIP6104 Kroupa Václav H21B B 51635 30.4.2010 12:35:24
252.   VIP6300 Slavík Viktor H21A A 51276 30.4.2010 12:35:24
253.   VIP6650 Slavíková Kateřina D40 51275 30.4.2010 12:35:24
254.   VIZ7001 Skoupý Jan H40 A 52508 30.4.2010 11:09:22
255.   VIZ7231 Linhart Aleš H21A A 52688 30.4.2010 11:09:23 Prosím o co největší startovní rozptyl se závodnicí Linhartovou Martinou
256.   VIZ7408 Kroc Dalibor H21A A 53355 30.4.2010 11:09:23
257.   VIZ7774 Linhartová Martina D21 52690 30.4.2010 11:09:23
258.   VIZ8003 Karlík Michal H21B B 433091 30.4.2010 11:09:23
259.   VIZ8052 Karlíková Zuzana D21 433090 30.4.2010 11:09:23
260.   VIZ8103 Hodoň Miroslav H21B B 53882 30.4.2010 11:09:23
261.   VIZ9411 Skoupý Jan H17 52523 30.4.2010 11:09:23
262.   VLI1 Kaufmann Torsten H21C 941971 2.5.2010 23:09:05
263.   VLI7301 Meier Milan H21C 232246 30.4.2010 14:01:43
264.   VLI8101 Buchtík Ondřej H21A A 8331 30.4.2010 14:01:43
265.   VOV9499 Haltofová Eva D17 436949 26.4.2010 20:41:01
266.   VPM6001 Fajtl Jaroslav H40 887627 2.5.2010 18:39:14
267.   VPM7905 Jirka Jakub H21B B 52429 2.5.2010 18:39:14
268.   VPM8001 Anděl Robert H21A A 887623 2.5.2010 18:39:14
269.   VPM9001 Fajtl Jaroslav H20 A 515439 2.5.2010 18:39:14
270.   VRL8851 Doležalová Hana D21E E 2300841 29.4.2010 23:57:07
271.   VSP5200 Laciga Zdeněk H21A 53596 30.4.2010 21:34:46
272.   VSP5601 Rochford Iain H40 800300 30.4.2010 21:34:46
273.   VSP6500 Seifert Jan H40 219293 30.4.2010 21:34:46
274.   VSP6801 Gajda Jan H21E 515108 30.4.2010 21:34:46
275.   VSP7200 Horák Pavel H21A 410358 30.4.2010 21:34:46
276.   VSP7600 Sommer Michael H21E 515121 30.4.2010 21:34:46
277.   VSP7750 Košíková Jitka D21 887910 30.4.2010 21:34:46
278.   VSP7852 Hrdinová Marie D21E 232090 30.4.2010 21:34:46
279.   VSP8101 Cerman Lukáš H21A A 420449 30.4.2010 21:34:46
280.   VSP8152 Lacigová Michaela D21E 887608 30.4.2010 21:34:46
281.   VSP8200 Laciga Radek H21E 515441 30.4.2010 21:34:46
282.   VSP8201 Bartoš Marián H21C 887933 30.4.2010 21:34:46
283.   VSP8650 Tichovská Martina D21E 920667 30.4.2010 21:34:46
284.   VSP9101 Sluka Martin H20 232977 30.4.2010 21:34:46
285.   VSP9150 Seifertová Magdalena D20 2011851 30.4.2010 21:34:46
286.   XBM6807 Drlý Aleš H40 9861 2.5.2010 0:50:45
287.   XBM6834 Michalík Ivan H40 416109 2.5.2010 0:50:45
288.   XBM6903 Král Jan H21E E 232032 2.5.2010 0:50:45
289.   XBM6904 Pekárek Pavel H21B B 53220 2.5.2010 0:50:45
290.   XBM7008 Suchánek Ladislav H21B B 232332 2.5.2010 0:50:45
291.   XBM7011 Toloch Alexandr H21B B 2011792 2.5.2010 0:50:45
292.   XBM7044 Rygl Jaroslav H21E E 501884 2.5.2010 0:50:45
293.   XBM7102 Trunkát Daniel H21B B 515145 2.5.2010 0:50:45
294.   XBM7107 Šňupárek Martin H21B B 232036 2.5.2010 0:50:45
295.   XBM7337 Petránek Vít H21A A 232340 2.5.2010 0:50:45
296.   XBM7504 Šorf Ivo H21C 2.5.2010 0:50:45 Půjčit čip
297.   XBM7511 Vítek Tomáš H21B B 232537 2.5.2010 0:50:45
298.   XBM7549 Bureš Pavel H21A A 416112 2.5.2010 0:50:45
299.   XBM7601 Jiran Václav H21B B 9385 2.5.2010 0:50:45
300.   XBM7602 Dzik Martin H21C 2019231 2.5.2010 0:50:45
301.   XBM7801 Linhart Michal H21C 515120 2.5.2010 0:50:45
302.   XBM8102 Gebas Miroslav H21A A 9365 2.5.2010 0:50:45
303.   XBM8201 Buchtík Aleš H21A A 361918 2.5.2010 0:50:45
304.   XPU5002 Mrštík Václav H50 9215 2.5.2010 9:50:46
305.   XPU5552 Mrštíková Hana D50 232603 2.5.2010 9:50:46
306.   XPU6305 Kiac Jiří H40 51127 2.5.2010 9:50:46
307.   XPU7652 Faltejsková Jana D21E E 9268 2.5.2010 9:50:46 v neděli start brzy
308.   XPU7725 Faltejsek Lukáš H21A A 339048 2.5.2010 9:50:46 v neděli start brzy
309.   XPU7802 Jirásek Radek H21B B 9896 2.5.2010 9:50:46
310.   XPU7804 Kříž Libor H21E E 8089 2.5.2010 9:50:46
311.   XPU8206 Odvody Zdeněk H21A A 828384 2.5.2010 9:50:46
312.   XPU8352 Víchová Šárka D21E E 835307 2.5.2010 9:50:46
313.   XPU8453 Baštová Martina D21 9221 2.5.2010 9:50:46
314.   XPU8457 Knížková Anna D21E E 897366 2.5.2010 9:50:46
315.   XPU8954 Kiacová Zuzana D21 9345 2.5.2010 9:50:46
316.   XXX01 Místecký Jan Příchozí 2.5.2010 23:12:31
317.   ZBM6108 Štěpánský Václav H40 52049 2.5.2010 12:24:32
318.   ZBM6620 Tišnovský Zdeněk H40 410360 2.5.2010 12:24:32
319.   ZBM6901 Mudrák Pavel H40 52680 2.5.2010 12:24:32
320.   ZBM7653 Matulová Dana D21 21520 2.5.2010 12:24:32
321.   ZBM8603 Kavan Tomáš H21A A 49669 2.5.2010 12:24:32
322.   ZBM8870 Štěpánská Adéla D21E E 966966 2.5.2010 12:24:32
323.   ZBM9120 Tišnovský Martin H20 E 232255 2.5.2010 12:24:32
324.   ZPV6213 Křeček Miroslav H40 352336 29.4.2010 21:49:05
325.   ZUP7200 Vít David H21B B 515003 1.5.2010 10:13:14
326.   ZUP7403 Pucherna Eduard H21E E 51843 1.5.2010 10:13:14
327.   ZUP7404 Pucher Filip H21C 711577 1.5.2010 10:13:14
328.   ZUP7604 Šebesta Petr H21B B 515493 1.5.2010 10:13:14
329.   ZUP7701 Prášek Roman H21E E 8019 1.5.2010 10:13:14
330.   ZUP7702 Pucherna Jan H21E E 515411 1.5.2010 10:13:14
331.   ZUP7750 Salingerová Anna D21 9398 1.5.2010 10:13:14
332.   ZUP7800 Bergl Tomáš H21C 7904 1.5.2010 10:13:14
333.   ZUP7951 Fadljevičová Kateřina D21 416137 1.5.2010 10:13:14
334.   ZUP8001 Michalička David H21A A 207840 1.5.2010 10:13:14
335.   ZUP8451 Piskáčková Zuzana D21E E 51856 1.5.2010 10:13:14
336.   ZUP8452 Kuchařová Markéta D21E E 53635 1.5.2010 10:13:14
337.   ZUP8651 Letfusová Veronika D21 232114 1.5.2010 10:13:14
338.   ZUP8750 Bochenková Martina D21E E 434840 1.5.2010 10:13:14