Přihlášení závodníci ke dni 09.09.2010 (export) (UTF export)

Název: MČR na klasické trati 7. a 8. kolo ČP

Etapa 2 - 8. kolo ČP - krátká trať

Info přehled

Číslo Akce ASC Reg. číslo DESC ASC Příjmení DESC Jméno ASC Kategorie DESC ASC Licence DESC ASC SI DESC ASC Datum přihlášení DESC Poznámka
1.   ABR7906 Tomeček Lubomír H21E E 899021 24.5.2010 22:04:44
2.   ABR8401 Vala Radek H21E E 51876 20.5.2010 10:15:23
3.   ABR8501 Peths Matěj H21A A 888642 20.5.2010 10:15:23
4.   ABR8951 Veličková Monika D21 232123 20.5.2010 10:15:23
5.   BLI7402 Vozka Radim H21C 2019214 21.5.2010 16:39:21
6.   BLI7604 Keltner Marek H21C 2019216 21.5.2010 16:39:21
7.   BLI7803 Ohera Karel H21C 2019239 21.5.2010 16:39:21
8.   BLI8001 Ištok Martin H21C 2019222 21.5.2010 16:39:21
9.   BOR6603 Bogar Leoš H21A A 515014 22.5.2010 14:45:10
10.   BOR6800 Žíla Vladimír H21A A 8491 22.5.2010 14:45:10
11.   BOR6951 Rejholcová Andrea D21 8514 22.5.2010 14:45:10
12.   BOR7412 Rejholec Michal H21C 8518 22.5.2010 14:45:10
13.   BOR7703 Šrůta Milan H21A A 8522 22.5.2010 14:45:10
14.   BOR8052 Novotná Veronika D21 8500 22.5.2010 14:45:10
15.   BOR8101 Balák Otakar H21C 8525 22.5.2010 14:45:10
16.   BOR8904 Bogar František H21E E 897369 22.5.2010 14:45:10
17.   BOR9402 Bogar Kryštof H20 A 886300 22.5.2010 14:45:10
18.   BOR9705 Nemet Michal H14 4383 22.5.2010 14:45:10
19.   CHA7500 Polák Jaroslav H21A A 8186 19.5.2010 22:07:14
20.   CHT6001 Janda Luboš H50 888637 20.5.2010 15:11:30
21.   CHT6049 Kopáček Miroslav H21C 51899 20.5.2010 15:11:30
22.   CHT6460 Kučerová Vladimíra D40 49857 20.5.2010 15:11:30
23.   CHT8510 Kopáček Jan H21C 410357 20.5.2010 15:11:30
24.   CHT9151 Jandová Diana D20 888620 20.5.2010 15:11:30
25.   DOB7500 Sedlák Radek H21A A 995872 17.5.2010 21:10:01
26.   DOB7956 Štěpánová Dita D21 7226 17.5.2010 21:10:01
27.   DOB8002 Janda Martin H21B B 920696 17.5.2010 21:10:01
28.   DOB8304 Khýn Vítězslav H21B B 7210 17.5.2010 21:10:01
29.   EKP6805 Tušl Martin H21C 897380 24.5.2010 8:32:25
30.   EKP6912 Kabát Jan H21C 886298 24.5.2010 8:32:25
31.   EKP9200 Šnajdar Jakub H20 515091 24.5.2010 8:32:25
32.   FSP7300 Bozděch Dan H21C 232489 18.5.2010 23:30:31
33.   FSP7500 Brádler Jan H21E E 410353 18.5.2010 23:30:31
34.   HSU7750 Gajdová Kristina D21 52283 22.5.2010 22:01:56
35.   JEP4800 Müller Petr H50 361995 20.5.2010 9:10:20
36.   JEP6000 Sluka Milan H50 51725 20.5.2010 9:10:21
37.   JEP7900 Müller Pavel H21E E 336798 20.5.2010 9:10:21
38.   JHB8203 Čejka Tomáš H21C 49814 18.5.2010 14:23:26
39.   JHB8702 Čejka Michal H21C 53620 18.5.2010 14:23:26 neregistrovaný
40.   JIL7501 Hlaváč David H21C 9734 23.5.2010 8:01:07
41.   JIL8551 Kavanová Barbora D21 9052 23.5.2010 8:01:07
42.   JIL9250 Veselá Anna D20 515019 23.5.2010 8:01:07
43.   KCK5701 Flašar Jan H50 49614 26.4.2010 22:25:22
44.   KCK5756 Flašarová Marie D50 49615 26.4.2010 22:25:22
45.   KCK9054 Flašarová Kristýna D20 49617 24.5.2010 9:51:04
46.   KNC6754 Švarcbachová Jaroslava D21 52895 13.5.2010 22:15:45
47.   KNC7001 Švarcbach Michal H21B B 51395 13.5.2010 22:15:45
48.   KNC8700 Havlíček Tomáš H21C 52257 13.5.2010 22:15:45
49.   KNC8801 Čihák Pavel H21C 51386 13.5.2010 22:15:45
50.   KNC9451 Švarcbachová Lucie D20 253105 13.5.2010 22:15:45
51.   KNC9651 Švarcbachová Barbora D14 253103 13.5.2010 22:15:45
52.   KPY6300 Stránský Jiří H40 301353 23.5.2010 18:33:12
53.   KSU6149 Vozda Jiří H40 53648 21.5.2010 10:37:23
54.   KSU7945 Turczer Petr H21C 515179 19.5.2010 21:56:50
55.   KSU8494 Havlíčková Markéta D21 886266 19.5.2010 21:56:50
56.   KTP7201 Kouřimský Jan H21E E 515495 24.5.2010 7:26:55
57.   KTP9000 Stránský Vojtěch H21E E 301385 24.5.2010 7:26:55
58.   LBM5795 Janská Iva D40 52090 13.5.2010 21:11:30
59.   LBM5805 Janský Jiří H50 52005 13.5.2010 21:11:31
60.   MKP6350 Ježková Regina D40 51660 23.5.2010 23:00:08 neregistrovaný
61.   OKP6504 Novák Libor H40 51680 19.5.2010 10:21:54
62.   OKP6801 Vanka Petr H21E E 253129 17.5.2010 18:43:19
63.   OKP7250 Vondrová Kateřina D21 51685 17.5.2010 18:43:19
64.   OKP7750 Ferdinandová Jana D21 253129 17.5.2010 18:43:19
65.   OKP7800 Marek Vladimír H21B B 515143 17.5.2010 18:43:19
66.   OKP8450 Čadová Michala D21 887620 17.5.2010 18:43:19
67.   OKP9450 Nováková Kateřina D17 887935 19.5.2010 10:21:54
68.   OSN7118 Zrník Tomáš H21A A 9579 21.5.2010 20:33:44
69.   PGP7600 Nemšovský Petr H21C 51678 18.5.2010 19:58:47
70.   PGP7650 Ryšavá Magdaléna D21 51627 18.5.2010 19:58:47
71.   PGP8301 Hora Vojtěch H21C 8301 24.5.2010 22:04:44
72.   PHK7205 Kunart Tomáš H21C 9407 20.5.2010 22:15:56
73.   PHK7701 Jiran Jan H21A A 53164 20.5.2010 22:15:56
74.   PHK8503 Kovařík Radovan H21A A 9379 24.5.2010 22:04:44 zisk licence A v Polsku
75.   PHK8701 Justa Pavel H21A A 995884 20.5.2010 22:15:56
76.   PHK8752 Doležalová Vendula D21 9358 20.5.2010 22:15:56
77.   PVP5802 Čechmánek Vladimír H40 51719 14.5.2010 13:07:46
78.   PVP6300 Šimek Miroslav H40 416321 14.5.2010 13:07:46
79.   PVP7052 Kroupová Jana D40 303931 13.5.2010 15:45:33
80.   PVP7307 Regal Jan H21C 232342 14.5.2010 13:07:46
81.   PVP7407 Komín David H21C 9767 13.5.2010 15:45:33
82.   PVP7751 Šimková Markéta D21 416325 14.5.2010 13:07:46
83.   PVP8400 Král Luboš H21C 232328 14.5.2010 13:07:46
84.   PVP8750 Betková Štěpánka D21E E 8865 14.5.2010 13:07:46
85.   PVP9400 Neumann Vojtěch H17 331313 14.5.2010 13:07:46
86.   PVP9401 Kroupa Tomáš H17 301620 13.5.2010 15:45:33
87.   PVP9500 Kroupa Jakub H17 9912 13.5.2010 15:45:33
88.   RBK8145 Jalový Jaroslav H21C 52015 22.5.2010 23:42:30
89.   RBK8228 Touš Michal H21C 49856 22.5.2010 23:42:30
90.   RBK8307 Ráb Martin H21B B 52059 22.5.2010 23:42:30
91.   RBK8347 Jalový Milan H21E E 8872 22.5.2010 23:42:30
92.   RBK8355 Jalová Martina D21 232117 22.5.2010 23:42:30
93.   RDC8851 Tyszová Natália D21E E 416755 21.5.2010 9:01:57
94.   SBK7537 Urban Jan H21A A 1919191 18.5.2010 10:02:20
95.   SBK7541 Daněk Roman H21E E 811213 18.5.2010 10:02:20
96.   SBK7549 Jágr Jaroslav H21C 410339 18.5.2010 10:02:20 Rozdílný start s SBK7789
97.   SBK7789 Jágrová Vlasta D21 53205 18.5.2010 10:02:20 Rozdílný start s SBK7549
98.   SBK8001 König Lukáš H21C 1000002 18.5.2010 10:02:20
99.   SBK8383 Csakvaryová Lenka D21 920679 18.5.2010 10:02:20 Brzký start SO i NE
100.   SBK8485 Uhnavá Markéta D21E E 52019 18.5.2010 10:02:20
101.   SBK8554 Beržinská Soňa D21 1985526 18.5.2010 10:02:20
102.   SCP8103 Kovář Miroslav H21C 232330 19.5.2010 22:38:08
103.   SCP8500 Drobník Lukáš H21B B 9904 19.5.2010 22:38:08
104.   SHK7101 Hanovec Petr H21A A 9849 21.5.2010 8:36:25
105.   SHK7102 Zaydlar Michal H21C 9851 21.5.2010 8:36:25 Pozdní start SO
106.   SHK7453 Hanovcová Helena D21 301631 21.5.2010 8:36:25
107.   SHK7502 Jedlička Marek H21E E 9131 21.5.2010 8:36:25
108.   SHK7702 Husák Václav H21A A 9850 22.5.2010 15:44:20
109.   SHK7704 Slovák Miroslav H21C 51500 21.5.2010 8:36:25
110.   SHK8100 Jedlička Lukáš H21A A 9856 21.5.2010 8:36:25
111.   SHK8804 Vojta Marek H21C 9841 21.5.2010 8:36:25
112.   SHK8853 Hypiusová Tereza D21 9187 21.5.2010 8:36:25
113.   SHK8902 Šabatka Zdeněk H21C 9189 21.5.2010 8:36:25
114.   SHK8908 Havlas Jan H21C 9847 21.5.2010 8:36:25
115.   SHK9102 Chmelař Lukáš H20 A 995794 21.5.2010 8:36:25
116.   SJC7705 Musil Pavel H21C 9893 21.5.2010 9:02:38
117.   SJC7707 Šmíd Ivo H21C 21.5.2010 9:02:38
118.   SJC7752 Rudolfová Jana D21 8524 21.5.2010 9:02:38
119.   SJC7962 Ticháčková Magdalena D21 9940 21.5.2010 9:02:38
120.   SJC8006 Kazda Jiří H21A B 4298 21.5.2010 9:02:38
121.   SJC8351 Mrázková Romana D21 500556 21.5.2010 9:02:38
122.   SJC8709 Drobník Michal H21C 9903 21.5.2010 9:02:38
123.   SJI7104 Venhoda Milan H21A A 995900 19.5.2010 23:00:59
124.   SJI7415 Prášil Aleš H21A B 52152 19.5.2010 23:00:59 zisk licence A v Blansku
125.   SJI7419 Lauerman Jan H21E E 995862 19.5.2010 23:00:59
126.   SJI7613 Izdný Pavel H21B B 8709 19.5.2010 23:00:59
127.   SJI7812 Kasal Vít H21C 51766 19.5.2010 23:00:59
128.   SJI7823 Prošek Michal H21E E 51774 19.5.2010 23:00:59
129.   SJI7828 Hendrych Martin H21A A 51775 19.5.2010 23:00:59
130.   SJI7850 Chudíková Barbora D21E E 886269 19.5.2010 23:00:59
131.   SJI8057 Paulíčková Renata D21E E 995896 19.5.2010 23:00:59
132.   SJI8101 Moravec Štěpán H21A 897347 19.5.2010 23:00:59 zisk licence A v Polsku
133.   SJI8151 Bartáková Petra D21 51772 19.5.2010 23:00:59
134.   SJI8306 Kadlec Jan H21C 52331 19.5.2010 23:00:59
135.   SJI8509 Plíhal Tomáš H21A A 53611 19.5.2010 23:00:59
136.   SJI8603 Kyncl Jan H21C 438032 19.5.2010 23:00:59
137.   SKL7401 Štáfek Pavel H21A A 236502 16.5.2010 22:44:16
138.   SLA4202 Němec Vladimír H50 502087 10.5.2010 11:46:34
139.   SLA4600 Nosál Stanislav H50 8805 10.5.2010 11:46:34
140.   SLA6803 Svoboda Petr H40 995793 10.5.2010 11:46:34 Pozdni start SO
141.   SMR6200 Svoboda Ivan H21C 436937 17.5.2010 9:46:27
142.   SMR6950 Rychterová Dana D40 436938 19.5.2010 20:44:53
143.   SMR7001 Pařízek Petr H21A A 8253 17.5.2010 9:46:27
144.   SMR7151 Pařízková Věrka D21E E 8254 17.5.2010 9:46:27
145.   SMR7400 Prevužňák Martin H21B B 410729 17.5.2010 9:46:27
146.   SMR7450 Jakoubová Ivka D21 410730 19.5.2010 20:44:53
147.   SMR7700 Hons Miši H21A A 8268 17.5.2010 9:46:27 Rozdílný start s SMR7750
148.   SMR7750 Honsová Lenka D21E E 8269 17.5.2010 9:46:28 Rozdílný start s SMR7700
149.   SMR7800 Lukavec Petr H21E E 887930 17.5.2010 9:46:28
150.   SMR7900 Balej Víťan H21E E 9874 17.5.2010 9:46:28
151.   SMR7901 Svoboda Honza H21E E 995876 17.5.2010 9:46:28
152.   SMR7902 Pesničák Jan H21C 8266 17.5.2010 9:46:28
153.   SMR7903 Zaoral Pedros H21E E 232631 17.5.2010 9:46:28
154.   SMR8150 Hanajová Janka D21E E 428212 17.5.2010 9:46:28
155.   SMR8350 Haničáková Denisa D21 301317 17.5.2010 9:46:28
156.   SMR8450 Borufková Lenka D21 8264 17.5.2010 9:46:28
157.   SMR8850 Fólová Martina D21 416834 17.5.2010 9:46:28
158.   SMR9350 Pařízková Anežka D20 416845 17.5.2010 9:46:28
159.   STB5701 Ludvík Petr H50 49990 11.5.2010 22:55:42
160.   STB6798 Abelová Ivana D40 49988 11.5.2010 22:55:43
161.   STB9301 Ludvík Vojtěch H17 B 920668 11.5.2010 22:55:43
162.   STB9801 Ludvík Matyáš H14 52904 11.5.2010 22:55:43
163.   TBM4907 Procházka Jan H50 320135 9.5.2010 20:56:35
164.   TBM5351 Procházková Helena D50 301247 9.5.2010 20:56:35
165.   TBM5959 Pospíšková Luisa D50 53289 9.5.2010 20:56:35
166.   TBM6007 Pospíšek Zbyněk H50 53260 9.5.2010 20:56:35
167.   TBM6507 Holík Marek H21B B 53265 9.5.2010 20:56:35
168.   TBM6512 Náhlovský David H40 410701 21.5.2010 11:33:10
169.   TBM6605 Mach Radovan H21E E 515455 9.5.2010 20:56:35
170.   TBM6903 Gryc Tomáš H21B B 995875 9.5.2010 20:56:35
171.   TBM7272 Průšová Markéta D21 53160 9.5.2010 20:56:35
172.   TBM7320 Průša Michal H21B B 553437 9.5.2010 20:56:35
173.   TBM7327 Štěpánek Martin H21A A 53232 9.5.2010 20:56:35
174.   TBM7337 La Carbonara Claudio H21B B 416206 9.5.2010 20:56:35
175.   TBM7371 Schwabová Kateřina D21 53273 9.5.2010 20:56:35
176.   TBM7372 Ryglová Kateřina D21 53227 9.5.2010 20:56:35 Rozdílný start s XBM7044
177.   TBM7401 Schwab David H21E E 53234 9.5.2010 20:56:35
178.   TBM7610 Malý Martin H21C 320128 9.5.2010 20:56:35 Rozdílný start s TBM7991
179.   TBM7632 Ševčík Martin H21E E 515062 9.5.2010 20:56:35
180.   TBM7633 Procházka Jiří H21A A 515034 9.5.2010 20:56:35
181.   TBM7652 La Carbonara Hana D21E E 515049 9.5.2010 20:56:35
182.   TBM7654 Štěpánková Kateřina Příchozí 53276 9.5.2010 20:56:35
183.   TBM7659 Čechová Marcela D21 53284 9.5.2010 20:56:35
184.   TBM7753 Gigon Michaela D21E E 777770 9.5.2010 20:56:35
185.   TBM7991 Malá Alice D21 53228 9.5.2010 20:56:35 Rozdílný start s TBM7610
186.   TBM8080 Svobodová Ivana D21 232748 9.5.2010 20:56:35
187.   TBM8101 Schwab Martin H21A A 416018 9.5.2010 20:56:35
188.   TBM8307 Uhmann Petr H21B B 53283 21.5.2010 11:33:10
189.   TBM8401 Bilan Martin H21A A 416160 9.5.2010 20:56:35
190.   TBM8503 Hubík Martin H21B B 49390 9.5.2010 20:56:35 Brzký start SO i NE
191.   TBM8506 Dolíhal Luděk H21B 436437 21.5.2010 11:33:10 zisk licence B v Blansku
192.   TBM8907 Pospíšek Marek H21E E 515068 9.5.2010 20:56:35
193.   TCB6101 Pšenička Miloslav H40 52187 11.5.2010 16:36:20
194.   TCB6301 Pšenička Jiří H21B B 52193 11.5.2010 16:36:20
195.   TCB6901 Princ David H21B B 515069 11.5.2010 16:36:20
196.   TCB8101 Urválek Jan H21C 361907 11.5.2010 16:36:20
197.   TCB9301 Princ Jakub H17 B 361936 11.5.2010 16:36:20
198.   TCB9501 Princ Matyáš H17 361951 11.5.2010 16:36:20
199.   TSU5895 Medlíková Míla D40 52571 21.5.2010 20:06:39
200.   TSU5896 Březinová Dana D40 52540 21.5.2010 20:06:39
201.   TSU5941 Král Jiří H21A A 52559 21.5.2010 20:06:39
202.   TSU8109 Sedláček Petr H21E E 336751 21.5.2010 20:06:39
203.   TSU8154 Voráčová Naďa D21 301123 21.5.2010 20:06:39
204.   TSU8246 Medlík Jan H21E E 52567 21.5.2010 20:06:39
205.   TSU8540 Linhart Tomáš H21C 21.5.2010 20:06:39 číslo čipu bude doplněnu příští týden
206.   TSU8894 Coufalová Markéta D21 426350 21.5.2010 20:06:39
207.   TSU8992 Staňková Štěpánka D21E E 301146 21.5.2010 20:06:39
208.   TSU9191 Březinová Marie D20 52548 21.5.2010 20:06:39
209.   TSU9403 Staněk Tomáš H20 52548 21.5.2010 20:06:39
210.   TUR6955 Ježková Hana D40 8205 20.5.2010 19:54:39
211.   TUR7253 Folprechtová Jarča D21 51532 20.5.2010 19:54:39
212.   TUR7301 Vřešťál Jan H21A A 416120 20.5.2010 19:54:39
213.   TUR7304 Folprecht Eda H21A A 9056 20.5.2010 19:54:39
214.   TUR7410 Kvapil Petr H21B B 8322 20.5.2010 19:54:39 Rozdílný start s TUR8151
215.   TUR7451 Folprechtová Kateřina D21 416221 20.5.2010 19:54:39
216.   TUR7602 Preisler Leoš H21B B 515471 20.5.2010 19:54:39
217.   TUR7710 Haničák Tomáš H21E E 416111 20.5.2010 19:54:39
218.   TUR7905 Urban Miroslav H21C 438621 20.5.2010 19:54:39
219.   TUR8051 Krejčí Hana D21 995856 20.5.2010 19:54:39
220.   TUR8052 Šiftancová Eva D21 1602620 20.5.2010 19:54:39
221.   TUR8151 Kvapilová Lenka D21 7707 20.5.2010 19:54:39 Rozdílný start s TUR7410
222.   TUR8751 Horáková Veronika D21 7785 20.5.2010 19:54:39
223.   TUR9301 Zakouřil Vít H17 886823 20.5.2010 19:54:39
224.   TZL4501 Vintr Ivan H50 53379 17.5.2010 9:07:19
225.   TZL5101 Nejedlý Petr H50 416045 17.5.2010 9:07:19
226.   TZL5418 Dravetz Walter H50 700700 17.5.2010 19:28:13
227.   TZL6206 Hančík Roman H40 8922 18.5.2010 18:05:14
228.   TZL6454 Hančíková Hana D40 8923 18.5.2010 18:05:14
229.   TZL6559 Hančíková Michaela D40 8924 17.5.2010 9:07:19
230.   TZL6601 Novotný Petr H21A A 52685 17.5.2010 9:07:19
231.   TZL6999 Šňupárek Ondřej H21A A 301348 17.5.2010 9:07:19
232.   TZL7503 Tomeš Petr H21B B 896967 17.5.2010 9:07:19
233.   TZL7799 Hečko Michal H21C 246846 17.5.2010 9:07:19
234.   TZL7899 Tomeš Radim H21C 331606 17.5.2010 9:07:19
235.   TZL8153 Ilíková Petra D21 416041 17.5.2010 9:07:19
236.   TZL8236 Graubner Jan H21E E 331800 18.5.2010 22:43:40
237.   TZL8266 Tomešová Stela D21 330606 17.5.2010 9:07:19
238.   TZL8467 Zlesáková Daniela D21 9067 17.5.2010 9:07:19
239.   TZL8551 Krejčíková Bára D21 52209 17.5.2010 9:07:19
240.   TZL8604 Hradil Jiří H21E E 920655 17.5.2010 9:07:19
241.   TZL8852 Hančíková Hana D21E E 1444013 18.5.2010 18:05:14
242.   TZL9001 Němec David H20 8927 18.5.2010 18:05:14
243.   TZL9051 Hančíková Kateřina D20 1007530 18.5.2010 18:05:14
244.   TZL9053 Novotná Barbora D20 7918 17.5.2010 9:07:19
245.   VBA4751 Kralova Eva D50 876001 22.5.2010 11:04:26
246.   VBA6501 Mlynarik Peter H40 876002 22.5.2010 11:04:26
247.   VBA8454 Fajtova Stanislava D21E E 2008512 22.5.2010 11:04:26
248.   VBA8801 Trnovec Matus H21E E 2008511 22.5.2010 11:04:26
249.   VBA9501 Čully Andrej H17 307374 22.5.2010 11:04:26
250.   VBA9601 Muller Matej H14 439300 22.5.2010 11:04:26
251.   VIP6101 Horký Milan H40 232722 21.5.2010 8:33:41
252.   VIP6104 Kroupa Václav H21B B 51635 21.5.2010 8:33:41
253.   VIP6300 Slavík Viktor H21A A 51276 21.5.2010 8:33:41
254.   VIP6650 Slavíková Kateřina D40 51275 21.5.2010 8:33:41
255.   VIP7401 Machara Petr H21C 232486 21.5.2010 8:33:41
256.   VIP7504 Hýbl Lukáš H21C 51628 21.5.2010 8:33:41
257.   VIP7557 Brettlová Marta D21 51699 21.5.2010 8:33:41
258.   VIZ7001 Skoupý Jan H21A A 52508 10.5.2010 13:52:30
259.   VIZ7231 Linhart Aleš H21A A 52688 10.5.2010 13:52:30
260.   VIZ7408 Kroc Dalibor H21A A 53355 10.5.2010 13:52:30
261.   VIZ7774 Linhartová Martina D21 52690 10.5.2010 13:52:30
262.   VIZ8003 Karlík Michal H21B B 433091 10.5.2010 13:52:30
263.   VIZ8052 Karlíková Zuzana D21 433090 10.5.2010 13:52:30
264.   VLI4100 Maceček Karel H50 6113 21.5.2010 8:07:40
265.   VLI7001 Podrábský Ctibor H21E E 8306 21.5.2010 8:07:40
266.   VLI7002 Urbaník Robert H21C 8292 21.5.2010 8:07:40
267.   VLI7301 Meier Milan H21C 232246 21.5.2010 8:07:40
268.   VLI7504 Vraný Jiří H21A A 232249 21.5.2010 8:07:40
269.   VLI7505 Putík Jiří H21A A 410362 21.5.2010 8:07:40
270.   VLI8051 Volfová Julie D21 801210 21.5.2010 8:07:40
271.   VLI8101 Buchtík Ondřej H21A A 8331 21.5.2010 8:07:40
272.   VLI8300 Tománek Otakar H21C 920698 21.5.2010 8:07:40
273.   VOV9499 Haltofová Eva D17 436949 13.5.2010 23:09:01
274.   VPM6001 Fajtl Jaroslav H40 887627 21.5.2010 14:24:38
275.   VPM7502 Křenek Jaroslav H21C 887610 21.5.2010 14:24:38
276.   VPM7905 Jirka Jakub H21B B 52429 21.5.2010 14:24:38
277.   VPM8001 Anděl Robert H21A A 887623 21.5.2010 14:24:38
278.   VPM8201 Rauch Stanislav H21B B 887624 21.5.2010 14:24:38
279.   VPM8350 Švábková Eva Příchozí 330653 21.5.2010 14:24:38
280.   VPM8449 Bouchal Jiří H21A A 995860 21.5.2010 14:24:38
281.   VPM8501 Rauch Tomáš H21C 887625 21.5.2010 14:24:38
282.   VPM9001 Fajtl Jaroslav H20 A 515439 21.5.2010 14:24:38
283.   VRL7305 Wohanka Petr H21E E 8973 21.5.2010 19:49:44
284.   VRL7501 Wohanka Pavel H21E E 2300842 21.5.2010 19:49:44
285.   VRL8851 Doležalová Hana D21E E 2300841 21.5.2010 19:49:44
286.   VRL9601 Charvát Jan H14 331146 21.5.2010 19:49:44
287.   VSP5200 Laciga Zdeněk H21A A 53596 23.5.2010 23:00:08
288.   VSP5601 Rochford Iain H40 800300 19.5.2010 13:49:56
289.   VSP5950 Lacigová Ivana D40 51732 19.5.2010 13:49:56
290.   VSP6101 Jedlička Jan H40 52272 19.5.2010 13:49:56
291.   VSP6500 Seifert Jan H40 219293 19.5.2010 13:49:56
292.   VSP6505 Mencl Miloslav H40 52277 19.5.2010 13:49:56
293.   VSP6801 Gajda Jan H21E E 515108 23.5.2010 23:00:08
294.   VSP6902 Aschermann Jan H21A 52284 19.5.2010 13:49:56
295.   VSP7050 Menclová Silvie D21 51749 19.5.2010 13:49:56
296.   VSP7052 Klapalová Pavla D40 51589 19.5.2010 13:49:56
297.   VSP7200 Horák Pavel H21A 410358 19.5.2010 13:49:56
298.   VSP7403 Jirásek Milan H21A 51747 19.5.2010 13:49:56 Rozdílný start s VSP7653
299.   VSP7650 Městková Kateřina D21E 51746 19.5.2010 13:49:56
300.   VSP7653 Jirásková Markéta D21E 52266 19.5.2010 13:49:56 Rozdílný start s VSP7403
301.   VSP7750 Košíková Jitka D21 887910 19.5.2010 13:49:56
302.   VSP7800 Kopecký Pavel H21B B 49385 19.5.2010 13:49:56 Rozdílný start s VSP8150
303.   VSP7852 Hrdinová Marie D21E 232090 19.5.2010 13:49:56
304.   VSP8101 Cerman Lukáš H21A A 420449 19.5.2010 13:49:56
305.   VSP8150 Kopecká Anežka D21 51642 19.5.2010 13:49:56 Rozdílný start s VSP7800
306.   VSP8152 Lacigová Michaela D21E 887608 19.5.2010 13:49:56
307.   VSP8200 Laciga Radek H21E 515441 19.5.2010 13:49:56
308.   VSP8201 Bartoš Marián H21C 887933 19.5.2010 13:49:56
309.   VSP8650 Tichovská Martina D21E 920667 19.5.2010 13:49:56
310.   VSP9100 Laciga Jakub H20 246899 19.5.2010 13:49:56
311.   VSP9101 Sluka Martin H20 232977 19.5.2010 13:49:56
312.   VSP9150 Seifertová Magdalena D20 2011851 19.5.2010 13:49:56
313.   XBM6807 Drlý Aleš H40 9861 22.5.2010 15:43:00
314.   XBM6903 Král Jan H21E E 232032 22.5.2010 16:53:13
315.   XBM7011 Toloch Alexandr H21B B 2011792 22.5.2010 15:43:00
316.   XBM7044 Rygl Jaroslav H21E E 501884 22.5.2010 15:43:00 Rozdílný start s TBM7372
317.   XBM7102 Trunkát Daniel H21B B 515145 22.5.2010 15:43:00
318.   XBM7206 Rygl Miroslav H21E E 995866 22.5.2010 15:43:00
319.   XBM7549 Bureš Pavel H21A A 416112 22.5.2010 15:43:00
320.   XBM7602 Dzik Martin H21C 2019231 22.5.2010 15:43:00
321.   XBM8102 Gebas Miroslav H21A A 9365 22.5.2010 15:43:00
322.   XPU5002 Mrštík Václav H50 9215 21.5.2010 16:13:18
323.   XPU5552 Mrštíková Hana D50 232603 21.5.2010 16:13:18
324.   XPU6305 Kiac Jiří H40 51127 21.5.2010 16:13:18
325.   XPU7311 Munzar Martin H21C 436951 21.5.2010 16:13:18
326.   XPU7652 Faltejsková Jana D21E E 9268 21.5.2010 16:13:18
327.   XPU7802 Jirásek Radek H21B B 9896 21.5.2010 16:13:18
328.   XPU7804 Kříž Libor H21E E 8089 21.5.2010 16:13:18
329.   XPU8105 Fukátko Jan H21C 9282 21.5.2010 16:13:18
330.   XPU8206 Odvody Zdeněk H21A A 828384 21.5.2010 16:13:18
331.   XPU8303 Žemlička Jan H21C 9283 21.5.2010 16:13:18
332.   XPU8457 Knížková Anna D21E E 51186 21.5.2010 16:13:18
333.   XPU8751 Sedláčková Michaela D21 9341 21.5.2010 16:13:18
334.   XPU8954 Kiacová Zuzana D21 9345 21.5.2010 16:13:18
335.   XX10001 Macková Lenka D21 8623 24.5.2010 0:03:23 neregistrovaný
336.   XX10002 Olešová Slávka D21 416156 24.5.2010 0:03:23 neregistrovaný
337.   XX10003 Mack Filip H17 416131 24.5.2010 0:03:23 neregistrovaný
338.   XX20004 Berger Petr Příchozí 24.5.2010 0:03:23
339.   XX20005 Vašátko Ondřej Příchozí 24.5.2010 0:03:23
340.   ZBM6620 Tišnovský Zdeněk H40 410360 21.5.2010 21:43:15
341.   ZBM8603 Kavan Tomáš H21A A 49669 21.5.2010 21:43:15
342.   ZBM8870 Štěpánská Adéla D21E E 966966 21.5.2010 21:43:15
343.   ZBM9120 Tišnovský Martin H20 E 232255 21.5.2010 21:43:15
344.   ZPV6213 Křeček Miroslav H40 352336 18.5.2010 13:26:02
345.   ZUP7200 Vít David H21B B 515003 21.5.2010 21:26:07
346.   ZUP7403 Pucherna Eduard H21E E 51843 21.5.2010 21:26:07
347.   ZUP7404 Pucher Filip H21C 711577 21.5.2010 21:26:07
348.   ZUP7450 Puchernová Veronika D21 51844 21.5.2010 21:26:07
349.   ZUP7702 Pucherna Jan H21E E 515411 21.5.2010 21:26:07
350.   ZUP7750 Salingerová Anna D21 9398 21.5.2010 22:17:55
351.   ZUP7800 Bergl Tomáš H21C 7904 21.5.2010 21:26:07
352.   ZUP8001 Michalička David H21A A 207840 21.5.2010 21:26:07
353.   ZUP8002 Pucherna Petr H21A A 886278 21.5.2010 21:26:07
354.   ZUP8250 Liberdová Lucie D21 51841 21.5.2010 21:26:07
355.   ZUP8451 Piskáčková Zuzana D21E E 51856 21.5.2010 21:26:07
356.   ZUP8452 Kuchařová Markéta D21E E 53635 21.5.2010 21:26:07
357.   ZUP8651 Letfusová Veronika D21 232114 21.5.2010 21:26:07
358.   ZUP8750 Bochenková Martina D21E E 434840 21.5.2010 21:26:07
359.   ZUP8759 Jeníčková Radka D21 886276 21.5.2010 21:26:07