Přihlášení závodníci ke dni 09.09.2010 (export) (UTF export)

Název: MČR Free Order 14. a 15. závod ČP

Etapa 2 - 15. kolo ČP - krátká trať

Info přehled

Číslo Akce ASC Reg. číslo DESC ASC Příjmení DESC Jméno ASC Kategorie DESC ASC Licence DESC ASC SI DESC ASC Datum přihlášení DESC Poznámka
1.   ABR6202 Novotný Vladimír H40 51891 27.8.2010 10:22:34
2.   ABR6302 Řeháček Petr H40 51873 27.8.2010 10:22:34
3.   ABR7601 Jašek Petr H21E E 52511 27.8.2010 10:22:34
4.   ABR7751 Jašková Šárka D21 51888 27.8.2010 10:22:34
5.   ABR8401 Vala Radek H21E E 51876 27.8.2010 10:22:34
6.   ABR8951 Veličková Monika D21 232123 27.8.2010 10:22:34
7.   AOP7101 Valík Luděk H21B 51316 26.8.2010 12:47:00
8.   BLI7402 Vozka Radim H21C 2019214 27.8.2010 18:24:23
9.   BLI7803 Ohera Karel H21C 2019239 27.8.2010 18:24:23
10.   BLI8001 Ištok Martin H21C 2019222 27.8.2010 18:24:23
11.   BOR6603 Bogar Leoš H21A A 515014 28.8.2010 15:20:26
12.   BOR6800 Žíla Vladimír H21A A 8491 28.8.2010 15:20:27
13.   BOR6951 Rejholcová Andrea D21 8514 28.8.2010 15:20:27
14.   BOR7412 Rejholec Michal H21C 8518 28.8.2010 15:20:27
15.   BOR7703 Šrůta Milan H21A A 8522 28.8.2010 15:20:27
16.   BOR8052 Novotná Veronika D21 8500 28.8.2010 15:20:27
17.   BOR8904 Bogar František H21E E 897369 28.8.2010 15:20:27
18.   BOR9402 Bogar Kryštof H20 A 886300 28.8.2010 15:20:27
19.   BOR9705 Nemet Michal H14 4383 28.8.2010 15:20:27
20.   CHA7500 Polák Jaroslav H21A A 8186 26.8.2010 22:11:17
21.   CHT6001 Janda Luboš H50 888637 27.8.2010 22:24:56
22.   CHT9151 Jandová Diana D20 888620 27.8.2010 22:24:56
23.   DOB7500 Sedlák Radek H21A A 995872 15.8.2010 18:51:40
24.   DOB8001 Preininger Luděk H21C 7237 19.8.2010 21:22:22
25.   DOB8801 Preininger Ondřej H21C 7238 25.8.2010 18:38:42
26.   DOB9601 Preininger Kryštof H14 7238 25.8.2010 18:38:42
27.   EKP5601 Bochenek Milan H50 51581 27.8.2010 21:30:15
28.   EKP6150 Bochenková Jana D40 232174 27.8.2010 21:30:15
29.   EKP6805 Tušl Martin H21C 897380 27.8.2010 21:30:15 v sobotu prosím o pozdní start
30.   EKP6912 Kabát Jan H21C 886298 27.8.2010 21:30:15
31.   EKP7301 Lebeda Dušan H21B B 51596 27.8.2010 21:30:15
32.   EKP7803 Sajal Martin H21E E 51616 27.8.2010 21:30:15
33.   EKP8211 Kalina Miroslav H21E E 515458 27.8.2010 21:30:15
34.   EKP8259 Kalinová Markéta D21E E 515409 27.8.2010 21:30:15
35.   EKP8457 Louková Tereza D21 887917 27.8.2010 21:30:15
36.   EKP8653 Tučková Dagmar D21 434824 27.8.2010 21:30:15 v sobotu prosím o pozdní start
37.   EKP8654 Pačáková Michaela D21 443109 27.8.2010 21:30:15
38.   FSP7300 Bozděch Dan H21C 232489 29.8.2010 22:06:28
39.   FSP7500 Brádler Jan H21E E 410353 29.8.2010 22:06:29
40.   FSP7610 Kužel Tomáš H21C 515098 29.8.2010 22:06:29
41.   HSU7750 Gajdová Kristina D21 52283 27.8.2010 20:57:47
42.   JEP4800 Müller Petr H50 361995 20.8.2010 9:32:50
43.   JEP6000 Sluka Milan H50 51725 20.8.2010 9:32:50
44.   JEP7900 Müller Pavel H21E E 336798 20.8.2010 9:32:50
45.   JEP8000 Šimek Radek H21A A 336799 20.8.2010 9:32:50
46.   KNC6150 Havlíčková Jindra D40 52259 28.8.2010 23:55:34
47.   KNC6754 Švarcbachová Jaroslava D21 52895 28.8.2010 23:55:34
48.   KNC7001 Švarcbach Michal H21B B 51395 28.8.2010 23:55:34
49.   KNC8700 Havlíček Tomáš H21C 52257 28.8.2010 23:55:34
50.   KNC8801 Čihák Pavel H21C 51386 28.8.2010 23:55:34
51.   KNC9251 Švarcbachová Tereza D20 253114 28.8.2010 23:55:34
52.   KNC9451 Švarcbachová Lucie D17 253105 28.8.2010 23:55:34
53.   KNC9651 Švarcbachová Barbora D14 253103 28.8.2010 23:55:34
54.   KON6183 Skácelová Naděžda D40 8906 27.8.2010 17:04:54
55.   KON6285 Dittrichová Lenka D40 52420 27.8.2010 17:04:55
56.   KON8279 Tomečková Zuzana D21 8905 27.8.2010 17:04:55
57.   KPY6300 Stránský Jiří H40 301353 12.8.2010 18:13:31
58.   KTP7201 Kouřimský Jan H21E E 515495 27.8.2010 19:54:30
59.   KTP9000 Stránský Vojtěch H21E E 301385 27.8.2010 19:54:30
60.   LBM5795 Janská Iva D40 52090 30.7.2010 21:30:55
61.   LBM5805 Janský Jiří H50 52005 30.7.2010 21:30:55
62.   LOV7351 Zajícová Petra D21 52952 27.7.2010 10:13:30
63.   LOV7601 Zajíc Josef H21A A 52286 27.7.2010 10:13:31
64.   LOV8400 Langer Martin H21C 52942 27.7.2010 10:13:31
65.   LOV8501 Čopjan Pavel H21C 27.7.2010 10:13:33
66.   LOV8701 Fojtík Jan H21C 52948 27.7.2010 10:13:33
67.   MJC6501 Švábek Karel H40 7735 26.8.2010 21:54:03
68.   MJC6552 Švábková Šárka D40 7724 26.8.2010 21:54:03
69.   NOB7001 Myšičková Maida D21 232481 27.8.2010 8:27:44
70.   OSN7118 Zrník Tomáš H21A A 9579 27.8.2010 20:02:33
71.   PFP5900 Přibyl Ivan H50 49808 16.8.2010 17:53:24
72.   PFP6950 Přibylová Eva D40 411773 16.8.2010 17:53:24
73.   PFP9550 Přibylová Eliška D17 232735 16.8.2010 17:53:24
74.   PFP9750 Přibylová Anežka D14 253148 16.8.2010 17:53:24
75.   PGP7600 Nemšovský Petr H21C 51678 12.8.2010 18:29:25
76.   PGP7650 Ryšavá Magdaléna D21 51627 12.8.2010 18:29:25
77.   PHK7051 Chaloupská Pavlína D21 9377 26.8.2010 7:35:27
78.   PHK7103 Chaloupský David H21A B 416203 26.8.2010 7:35:27
79.   PHK7205 Kunart Tomáš H21C 9407 26.8.2010 7:35:27
80.   PHK7701 Jiran Jan H21A A 53164 26.8.2010 7:35:27
81.   PHK8359 Lamichová Kateřina D21 9824 26.8.2010 7:35:27
82.   PHK9152 Lamichová Martina D20 9839 26.8.2010 7:35:27
83.   PVP6300 Šimek Miroslav H40 416321 27.8.2010 10:06:00
84.   PVP7052 Kroupová Jana D40 303931 27.8.2010 10:06:00
85.   PVP7307 Regal Jan H21C 232342 28.8.2010 21:08:09
86.   PVP7407 Komín David H21C 9767 27.8.2010 10:06:00
87.   PVP7751 Šimková Markéta D21 416325 27.8.2010 10:06:00
88.   PVP8400 Král Luboš H21C 232328 27.8.2010 10:06:00
89.   PVP9401 Kroupa Tomáš H17 301620 27.8.2010 10:06:00
90.   PVP9500 Kroupa Jakub H17 9912 27.8.2010 10:06:00
91.   RCP6041 Autrata Vlastimil H50 8626 25.8.2010 8:32:18
92.   RDC7100 Horák Martin H21E E 887642 27.8.2010 8:44:12
93.   RDC9800 Horák Jan H14 997929 27.8.2010 8:44:12
94.   SBK6922 Sochor Jan H21C 1007541 25.8.2010 14:06:01
95.   SBK7537 Urban Jan H21A A 1919191 25.8.2010 14:06:01
96.   SBK7539 Humlíček Aleš H21B B 609906 25.8.2010 14:06:01
97.   SBK7541 Daněk Roman H21E E 811213 25.8.2010 14:06:01
98.   SBK7621 Šafek Jiří H21C 53206 25.8.2010 14:06:01
99.   SBK7664 Humlíčková Kateřina D21 52076 25.8.2010 14:06:01
100.   SBK8383 Csakvaryová Lenka D21 920679 25.8.2010 14:06:01
101.   SBK8485 Uhnavá Markéta D21E E 52019 25.8.2010 14:06:01
102.   SBK8554 Beržinská Soňa D21 1985526 25.8.2010 14:06:01
103.   SCP8500 Drobník Lukáš H21B B 9904 29.8.2010 8:34:11
104.   SHK7101 Hanovec Petr H21A A 9849 28.8.2010 10:49:34
105.   SHK7302 Netuka Martin H21C 9119 28.8.2010 10:49:35
106.   SHK7502 Jedlička Marek H21E E 9131 28.8.2010 10:49:35
107.   SHK7702 Husák Václav H21A A 9850 28.8.2010 10:49:35
108.   SHK8100 Jedlička Lukáš H21A A 9856 28.8.2010 10:49:35
109.   SHK8253 Jedličková Adéla D21 9146 28.8.2010 10:49:35
110.   SHK9102 Chmelař Lukáš H21A A 995794 28.8.2010 10:49:35
111.   SJC7752 Rudolfová Jana D21 8524 26.8.2010 10:12:34
112.   SJC8006 Kazda Jiří H21A B 4298 26.8.2010 10:12:34
113.   SJC8351 Mrázková Romana D21 500556 26.8.2010 10:12:34
114.   SJI7419 Lauerman Jan H21E E 995862 26.8.2010 22:24:59
115.   SJI7613 Izdný Pavel H21B B 8709 26.8.2010 22:24:59
116.   SJI7812 Kasal Vít H21C 51766 27.8.2010 21:47:09
117.   SJI7823 Prošek Michal H21E E 51774 26.8.2010 22:24:59
118.   SJI7828 Hendrych Martin H21A A 51775 26.8.2010 22:24:59
119.   SJI7850 Chudíková Barbora D21E E 886269 26.8.2010 22:24:59
120.   SJI8057 Paulíčková Renata D21E E 995896 26.8.2010 22:24:59
121.   SJI8107 Lipták Michal H21B B 52177 26.8.2010 22:24:59
122.   SJI8151 Bartáková Petra D21 51772 26.8.2010 22:24:59
123.   SJI8306 Kadlec Jan H21C 52331 27.8.2010 21:47:09
124.   SJI8509 Plíhal Tomáš H21A A 53611 26.8.2010 22:24:59
125.   SJI8603 Kyncl Jan H21C 438032 27.8.2010 21:47:09
126.   SJI9201 Suchý Jiří H20 301278 27.8.2010 21:47:10
127.   SKL7401 Štáfek Pavel H21A A 236502 26.8.2010 11:32:44
128.   SLA6803 Svoboda Petr H40 995793 28.8.2010 12:22:22 V Ne pozdejsi start pls
129.   SPE7501 Fraňo Michal H21E E 332288 25.8.2010 7:30:38
130.   STB5701 Ludvík Petr H50 49990 26.8.2010 21:32:20 prosím o co nejpozdější startovní čas
131.   STB6798 Abelová Ivana D40 49988 26.8.2010 21:32:20 prosím o co nejpozdější startovní čas
132.   STB9301 Ludvík Vojtěch H17 B 920668 26.8.2010 21:32:20 prosím o co nejpozdější startovní čas
133.   STB9801 Ludvík Matyáš H14 52904 26.8.2010 21:32:20 prosím o co nejpozdější startovní čas
134.   TBM6007 Pospíšek Zbyněk H50 53260 26.8.2010 20:46:20
135.   TBM6512 Náhlovský David H40 410701 26.8.2010 20:46:20
136.   TBM6605 Mach Radovan H21E E 515455 26.8.2010 20:46:20
137.   TBM7272 Průšová Markéta D21 53160 26.8.2010 20:46:20
138.   TBM7320 Průša Michal H21B B 553437 26.8.2010 20:46:20
139.   TBM7327 Štěpánek Martin H21A A 53232 26.8.2010 20:46:20
140.   TBM7337 La Carbonara Claudio H21B B 416206 26.8.2010 20:46:20
141.   TBM7371 Schwabová Kateřina D21 53273 26.8.2010 20:46:20
142.   TBM7372 Ryglová Kateřina D21 53227 26.8.2010 20:46:20
143.   TBM7401 Schwab David H21E E 53234 26.8.2010 20:46:20
144.   TBM7633 Procházka Jiří H21A A 515034 26.8.2010 20:46:20
145.   TBM7652 La Carbonara Hana D21E E 515049 26.8.2010 20:46:20
146.   TBM8307 Uhmann Petr H21A A 53283 26.8.2010 20:46:20
147.   TBM8401 Bilan Martin H21A A 416160 26.8.2010 20:46:20
148.   TBM8503 Hubík Martin H21B B 49390 26.8.2010 20:46:20
149.   TBM8506 Dolíhal Luděk H21B B 436437 26.8.2010 20:46:20
150.   TBM8558 Kratschmerová Kateřina D21 51944 26.8.2010 20:46:20
151.   TBM8907 Pospíšek Marek H21E E 515068 26.8.2010 20:46:20
152.   TCB6101 Pšenička Miloslav H40 52187 16.8.2010 16:05:55
153.   TCB6901 Princ David H21B B 515069 16.8.2010 16:05:55
154.   TCB8101 Urválek Jan H21C 361907 16.8.2010 16:05:55
155.   TCB9301 Princ Jakub H17 B 361936 16.8.2010 16:05:55
156.   TCB9501 Princ Matyáš H17 361951 16.8.2010 16:05:55
157.   TSU5896 Březinová Dana D40 52540 28.8.2010 20:38:38
158.   TSU5941 Král Jiří H21A A 52559 28.8.2010 20:38:38
159.   TSU8109 Sedláček Petr H21E E 336751 28.8.2010 20:38:38
160.   TSU8154 Voráčová Naďa D21 301123 28.8.2010 20:38:38
161.   TSU8246 Medlík Jan H21E E 52567 28.8.2010 20:38:38
162.   TSU8540 Linhart Tomáš H21C 301146 28.8.2010 20:38:38
163.   TSU8992 Staňková Štěpánka D21E E 920678 28.8.2010 20:38:38
164.   TSU9191 Březinová Marie D20 52541 28.8.2010 20:38:38
165.   TSU9403 Staněk Tomáš H20 52548 28.8.2010 20:38:38
166.   TUR7301 Vřešťál Jan H21A A 416120 26.8.2010 20:22:22
167.   TUR7304 Folprecht Eda H21A A 9056 26.8.2010 20:22:22 prosim rozhodit start s Katkou Folprechtovou
168.   TUR7410 Kvapil Petr H21B B 8322 26.8.2010 20:22:22 prosim rozhodit start s Lenkou Kvapilovou
169.   TUR7451 Folprechtová Kateřina D21 416221 26.8.2010 20:22:22 prosimrozhodit start s Edou F.
170.   TUR7602 Preisler Leoš H21B B 515471 26.8.2010 20:22:22
171.   TUR7710 Haničák Tomáš H21E E 416111 26.8.2010 20:22:22
172.   TUR7904 Havel Tomáš H21C 8216 26.8.2010 20:22:22
173.   TUR7905 Urban Miroslav H21C 438621 26.8.2010 20:22:22
174.   TUR8051 Krejčí Hana D21 995856 26.8.2010 20:22:22
175.   TUR8052 Šiftancová Eva D21 1602620 26.8.2010 20:22:22
176.   TUR8151 Kvapilová Lenka D21 7707 26.8.2010 20:22:22 prosim rozhodit start s Petrem K.
177.   TZL6559 Hančíková Michaela D40 8924 23.8.2010 18:44:52
178.   TZL6601 Novotný Petr H21A A 52685 23.8.2010 18:44:53
179.   TZL6999 Šňupárek Ondřej H21A A 301348 23.8.2010 18:44:53
180.   TZL7500 Pastuszek Jakub H21B B 53399 23.8.2010 18:44:53
181.   TZL7731 Pastuszek Filip H21B B 416046 23.8.2010 18:44:53
182.   TZL7799 Hečko Michal H21C 246846 23.8.2010 18:44:53
183.   TZL8153 Hečková Petra D21 416041 23.8.2010 18:44:53
184.   TZL8236 Graubner Jan H21E E 331800 23.8.2010 18:44:53
185.   TZL8604 Hradil Jiří H21E E 920655 23.8.2010 18:44:53
186.   TZL8853 Hančíková Bára D21 8928 23.8.2010 18:44:53
187.   TZL9051 Hančíková Kateřina D21 1007530 25.8.2010 7:08:02
188.   VBA4751 Kralova Eva D50 876001 27.8.2010 22:56:58
189.   VBA5501 Čully Jan H50 416743 27.8.2010 22:56:58
190.   VBA5852 Čully Zuzana D50 307375 27.8.2010 22:56:58
191.   VBA6501 Mlynarik Peter H40 876002 27.8.2010 22:56:58
192.   VBA7401 Malátek Rastislav H21C 307297 27.8.2010 22:56:58
193.   VBA8454 Fajtova Stanislava D21E E 2008512 27.8.2010 22:56:58
194.   VBA8851 Trnovcova Daniela D21E 307457 27.8.2010 22:56:58
195.   VBA9251 Čully Katharina D20 307454 27.8.2010 22:56:58
196.   VBA9501 Čully Andrej H17 307374 27.8.2010 22:56:58
197.   VBA9601 Muller Matej H14 439300 27.8.2010 22:56:58
198.   VIP6104 Kroupa Václav H21B B 51635 27.8.2010 20:02:08
199.   VIP6300 Slavík Viktor H21A A 51276 27.8.2010 20:02:08
200.   VIP7504 Hýbl Lukáš H21C 51628 27.8.2010 20:02:08
201.   VIZ7001 Skoupý Jan H21A A 52508 18.8.2010 14:59:13
202.   VIZ7231 Linhart Aleš H21A A 52688 18.8.2010 14:59:13
203.   VIZ7408 Kroc Dalibor H21A A 53355 18.8.2010 14:59:13
204.   VIZ7774 Linhartová Martina D21 52690 18.8.2010 14:59:13
205.   VIZ8003 Karlík Michal H21B B 433091 18.8.2010 14:59:13
206.   VIZ8052 Karlíková Zuzana D21 433090 18.8.2010 14:59:13
207.   VIZ8103 Hodoň Miroslav H21B B 53882 18.8.2010 14:59:13
208.   VLI4100 Maceček Karel H50 6113 27.8.2010 20:24:11
209.   VLI7002 Urbaník Robert H21C 8292 27.8.2010 20:24:11
210.   VLI7301 Meier Milan H21C 232246 27.8.2010 20:24:11
211.   VLI7504 Vraný Jiří H21A A 2019218 27.8.2010 20:24:11
212.   VLI7505 Putík Jiří H21A A 410362 27.8.2010 20:24:11
213.   VLI8101 Buchtík Ondřej H21A A 8331 27.8.2010 20:24:11
214.   VLI8300 Tománek Otakar H21C 920698 27.8.2010 20:24:11
215.   VOV8901 Slivečka Jan Příchozí 352303 28.8.2010 22:51:59
216.   VOV9499 Haltofová Eva D17 436949 28.8.2010 22:51:59
217.   VPM Hladký Luboš H21C 52375 27.8.2010 21:05:36
218.   VPM6001 Fajtl Jaroslav H40 887627 27.8.2010 21:05:36
219.   VPM7101 Prautsch Pavel H21C 887639 27.8.2010 21:05:36
220.   VPM7502 Křenek Jaroslav H21C 887610 27.8.2010 21:05:36
221.   VPM7702 Vodrážka Ondřej H21A A 995796 27.8.2010 21:05:36
222.   VPM7905 Jirka Jakub H21B B 52429 27.8.2010 21:05:36
223.   VPM8001 Anděl Robert H21A A 887623 27.8.2010 21:05:36
224.   VPM8449 Bouchal Jiří H21A A 995860 27.8.2010 21:05:36
225.   VPM8850 Fajtlová Jana D21 887616 27.8.2010 21:05:36
226.   VPM9001 Fajtl Jaroslav H21A A 515439 27.8.2010 21:05:36
227.   VRL7305 Wohanka Petr H21E E 8973 26.8.2010 20:48:17
228.   VRL7452 Randáková Helena D21 515185 26.8.2010 20:48:17
229.   VRL7501 Wohanka Pavel H21E E 2300842 26.8.2010 20:48:17
230.   VRL9601 Charvát Jan H14 331146 26.8.2010 20:48:17
231.   VSP5200 Laciga Zdeněk H21A 53596 27.8.2010 17:02:42 jen neděle
232.   VSP5950 Lacigová Ivana D40 51732 27.8.2010 17:02:43
233.   VSP6500 Seifert Jan H40 219293 27.8.2010 17:02:43
234.   VSP6801 Gajda Jan H21E 515108 27.8.2010 17:02:43
235.   VSP6902 Aschermann Jan H21A 52284 27.8.2010 17:02:43
236.   VSP7000 Bořánek Petr H21B B 51750 27.8.2010 17:02:43
237.   VSP7052 Klapalová Pavla D40 51589 27.8.2010 17:02:43
238.   VSP7403 Jirásek Milan H21A 51747 27.8.2010 17:02:43
239.   VSP7650 Městková Kateřina D21E 434818 27.8.2010 17:02:43
240.   VSP7653 Jirásková Markéta D21E 52266 27.8.2010 17:02:43
241.   VSP7750 Košíková Jitka D21 887910 27.8.2010 17:02:43
242.   VSP7800 Kopecký Pavel H21A A 49385 27.8.2010 17:02:43 Prosím o rozdílné starty od VSP8150
243.   VSP8101 Cerman Lukáš H21A A 420449 27.8.2010 17:02:43
244.   VSP8150 Kopecká Anežka D21 51642 27.8.2010 17:02:43 Prosím o rozdílné starty od VSP7800
245.   VSP8152 Lacigová Michaela D21E 887608 27.8.2010 17:02:43
246.   VSP8200 Laciga Radek H21E 515441 27.8.2010 17:02:43
247.   VSP8201 Bartoš Marián H21C 887933 27.8.2010 17:02:43
248.   VSP9100 Laciga Jakub H20 246899 27.8.2010 17:02:43
249.   VSP9101 Sluka Martin H20 232977 27.8.2010 17:02:43
250.   VSP9150 Seifertová Magdalena D20 2011851 27.8.2010 17:02:43
251.   XBM6903 Král Jan H21E E 232032 26.8.2010 23:56:59
252.   XBM6904 Pekárek Pavel H21B B 53220 26.8.2010 23:56:59
253.   XBM7011 Toloch Alexandr H21B B 2011792 26.8.2010 23:56:59
254.   XBM7044 Rygl Jaroslav H21E E 501884 26.8.2010 23:56:59
255.   XBM7107 Šňupárek Martin H21B B 232036 26.8.2010 23:56:59
256.   XBM7206 Rygl Miroslav H21E E 995866 28.8.2010 18:14:26
257.   XBM7511 Vítek Tomáš H21B B 232537 26.8.2010 23:56:59
258.   XBM7601 Jiran Václav H21B B 9385 26.8.2010 23:56:59
259.   XBM7602 Dzik Martin H21C 2019231 26.8.2010 23:56:59
260.   XBM8102 Gebas Miroslav H21A A 9365 26.8.2010 23:56:59
261.   XBM8201 Buchtík Aleš H21A A 361918 26.8.2010 23:56:59
262.   XPU5002 Mrštík Václav H50 9215 25.8.2010 23:50:49
263.   XPU5552 Mrštíková Hana D50 232603 25.8.2010 23:50:49
264.   XPU6305 Kiac Jiří H40 51127 25.8.2010 23:50:49
265.   XPU7652 Faltejsková Jana D21E E 9268 25.8.2010 23:50:49
266.   XPU7725 Faltejsek Lukáš H21A A 339048 25.8.2010 23:50:49
267.   XPU7802 Jirásek Radek H21B B 9896 25.8.2010 23:50:49
268.   XPU8206 Odvody Zdeněk H21A A 828384 25.8.2010 23:50:49
269.   XPU8303 Žemlička Jan H21C 9283 28.8.2010 20:26:25
270.   XPU8352 Odvodyová Šárka D21E E 835307 25.8.2010 23:50:49
271.   XPU8457 Knížková Anna D21E E 51186 25.8.2010 23:50:49
272.   XPU8660 Drahorádová Lenka D21 9254 28.8.2010 20:26:25
273.   XPU8954 Kiacová Zuzana D21 9345 25.8.2010 23:50:49
274.   ZBM6620 Tišnovský Zdeněk H40 410360 28.8.2010 17:34:12
275.   ZBM8870 Štěpánská Adéla D21E E 966966 28.8.2010 17:34:12
276.   ZBM9120 Tišnovský Martin H20 E 232255 28.8.2010 17:34:12
277.   ZPV6213 Křeček Miroslav H40 352336 23.8.2010 13:26:42
278.   ZUP7200 Vít David H21B B 515003 22.8.2010 19:10:48
279.   ZUP7403 Pucherna Eduard H21E E 51843 22.8.2010 19:10:48
280.   ZUP7404 Pucher Filip H21C 711577 22.8.2010 19:10:48
281.   ZUP7450 Puchernová Veronika D21 51844 22.8.2010 19:10:48
282.   ZUP7551 Vlčková Iva D21 9058 22.8.2010 19:10:48
283.   ZUP7702 Pucherna Jan H21E E 515411 22.8.2010 19:10:48
284.   ZUP7750 Salingerová Anna D21 9398 22.8.2010 19:10:48
285.   ZUP7800 Bergl Tomáš H21C 7904 22.8.2010 19:10:48
286.   ZUP8001 Michalička David H21A A 207840 22.8.2010 19:10:48
287.   ZUP8002 Pucherna Petr H21A A 886278 22.8.2010 19:10:48
288.   ZUP8151 Ryšavá Vendula D21 51718 22.8.2010 19:10:48 maximálně rozdílný čas s Ondřejem Šňupárkem (TZL6999)
289.   ZUP8250 Liberdová Lucie D21 416138 22.8.2010 19:10:48
290.   ZUP8451 Piskáčková Zuzana D21E E 51856 22.8.2010 19:10:48
291.   ZUP8452 Kuchařová Markéta D21E E 53635 22.8.2010 19:10:48
292.   ZUP8454 Jurášková Markéta D21 515125 22.8.2010 19:10:48
293.   ZUP8750 Bochenková Martina D21E E 434840 22.8.2010 19:10:48
294.   ZUP8759 Jeníčková Radka D21 886276 22.8.2010 19:10:48